-
- Bandar Terpercaya Orang Tua
"2025-04-30"
Sonji
""
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HASIL
TANGGAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | 1x | 3= | 6= | 6= | 2= | 2= | 3= |
28/04/25 | 5x | 6x | 2x | 3= | 5x | 1= | 1x |
27/04/25 | 6= | 6= | 2= | 5x | 2= | 6x | 4x |
26/04/25 | 1x | 1= | 5= | 5= | 3= | 4= | 6= |
25/04/25 | 5= | 1= | 4x | 1= | 1= | 4x | 5= |
24/04/25 | 6x | 5= | 4= | 3= | 2x | 5x | 6= |
23/04/25 | 3= | 1x | 5= | 1x | 1= | 1= | 6= |
22/04/25 | 5x | 5x | 3= | 4x | 5= | 6= | 6= |
21/04/25 | 6x | 3= | 3= | 4= | 5= | 2x | 3= |
20/04/25 | 2x | 1= | 4x | 2= | 1x | 2= | 4= |
19/04/25 | 6= | 4= | 2x | 1= | 6x | 1= | 3x |
18/04/25 | 2x | 4= | 5= | 2x | 6= | 5x | 3= |
17/04/25 | 4= | 4= | 3= | 2= | 5x | 3x | 2= |
16/04/25 | 6= | 6= | 1= | 2= | 6= | 5= | 2x |
15/04/25 | 4= | 1x | 4x | 1= | 2= | 3x | 4x |
14/04/25 | 3= | 3x | 2= | 4x | 4x | 4= | 3x |
13/04/25 | 4= | 2x | 1= | 1= | 6= | 1= | 4= |
12/04/25 | 5x | 1= | 1x | 1= | 4x | 6x | 6x |
11/04/25 | 4= | 5x | 6x | 3= | 6= | 3= | 1= |
10/04/25 | 1x | 2= | 6x | 2x | 3x | 3x | 5x |
09/04/25 | 3= | 6x | 4x | 3= | 4x | 1x | 3= |
08/04/25 | 1= | 5x | 5x | 6x | 5= | 6x | 1= |
07/04/25 | 5x | 3x | 6x | 5x | 5x | 4= | 2x |
06/04/25 | 1x | 1x | 6x | 1x | 4x | 6x | 2x |
05/04/25 | 6= | 3= | 1= | 5x | 4x | 4x | 3= |
04/04/25 | 6x | 2= | 4x | 4x | 3x | 3x | 6= |
03/04/25 | 6x | 6= | 6x | 5x | 4= | 5x | 2= |
30/03/25 | 3x | 5= | 1= | 2x | 4x | 2= | 5x |
29/03/25 | 3x | 2x | 1= | 5x | 5= | 6x | 3x |
28/03/25 | 6= | 5= | 6x | 2x | 2x | 6x | 1x |
PASARAN HARI
Hari | Pasaran | Hari | Neptu |
Minggu | 5 | Legi | 5 |
Senin | 4 | Pahing | 9 |
Selasa | 3 | Pon | 7 |
Rabu | 7 | Wage | 4 |
Kamis | 8 | Kliwon | 8 |
Jumat | 6 | ||
Sabtu | 9 |
Arti Capjikia
Abang (1X) Ratu | Pandang, Ilang, Urip, Jujur, Alim, Ijen, Bondo, Turonggo, Nogo, Eling |
Ireng (1=) Pethik | Mati, Peteng, Pithik, Sangu, Bakal, Omah, Banyu, Kumbang, Gagak, Lali, Bocah |
Abang (2X) Dimpil | Liar, Wedus, Patrape Manungso, Pelit, Pinter, Kere, Loro |
Ireng (2=) Plompong | Goblok, Ayu, Manuk, Apik, Kangen, Elok, Melu |
Abang (3X) Ciwir | Kitiran, Edan, Dian, Angin, Cilik, Menir, Senthir, Asu |
Ireng (3=) Gunung | Ulo, Ketek, Atos, Susah, Alas, Udan, Duwur, Watu, semut |
Abang (4X) Gundul | Tuyul, Barang Alus, Saru, Gong, Landep, Kupu kupu, Kolo jengking, Senthun |
Ireng (4=) Cawang | Kepalang, Kali, Bates, Godong, Mlaku, Lintah, Macan, Sepi, Utang, Sengkap |
Abang (5X) Babi | Katresnan, Membo Membo, Celeng, Seneng, Duit, Apus apus |
Ireng (5=) Kantong | Wadah, Mangan, Liman, Sak, Lemah, Wedok, Lemu, Butuh |
Abang (6X) Ningkrang | Penak, Jigang, Pangkat, Angkrang, Lungguh, Sugih, Mabur, Kewan, Menang |
Ireng (6=) Kerok | Ngaku Ngaku, Langit, Kemruyuk, Galengan, Pager, Ndeso, Kalah |